HEARTS MARINE TOUNAMENT 2024
年間ランキング最終結果
Name | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | TOTAL POINT | |
AOY | 村崎 陽一 | 41 | 49 | 46 | 136 |
2 | 山田 紘志 | 40 | 43 | 49 | 132 |
3 | 松田 守彦 | 45 | 41 | 42 | 128 |
4 | 長尾 仁志 | 39 | 39 | 48 | 126 |
5 | 井上 裕基 | 31 | 40 | 47 | 118 |
6 | 岡田 政行 | 33 | 32 | 50 | 115 |
7 | 増田 康太 | 49 | 10 | 45 | 104 |
8 | 保坂 英記 | 46 | 47 | 10 | 103 |
9 | 藤村 智広 | 48 | 35 | 10 | 93 |
10 | 小口 健一 | 37 | 45 | 10 | 92 |
11 | 柳岡 昭寿 | 42 | 38 | 10 | 90 |
12 | 作山 望 | 47 | 31 | 10 | 88 |
13 | 馬篭 拡志 | No | 46 | 40 | 86 |
14 | 大澤 雄太 | 32 | 42 | 10 | 84 |
15 | 伊藤 貴志 | 35 | 37 | 10 | 82 |
16 | 岸 博之 | 10 | 10 | 44 | 64 |
17 | 笠井 克紀 | 10 | 10 | 43 | 63 |
18 | 秋葉 和也 | 10 | 10 | 41 | 61 |
19 | 関和 直紀 | 50 | No | 10 | 60 |
20 | 福島 勇介 | 38 | 10 | 10 | 58 |
21 | 山本 純司 | 10 | 36 | 10 | 56 |
22 | 赤坂 仁 | 44 | No | 10 | 54 |
22 | 田鍋 秀和 | 34 | 10 | 10 | 54 |
24 | 竹内 俊美 | 43 | No | 10 | 53 |
24 | 中村 浩之 | 10 | 33 | 10 | 53 |
26 | 正木 正実 | No | 50 | No | 50 |
27 | 島村 勝也 | 10 | 29 | 10 | 49 |
28 | 掛水 崚 | No | 48 | No | 48 |
29 | 稲垣 卓也 | 36 | 10 | No | 46 |
30 | 内山 裕 | 10 | 34 | No | 44 |
30 | 川崎 和成 | No | 44 | No | 44 |
32 | 宮本 明 | 0 | 30 | 10 | 40 |
33 | 山本 史郎 | No | No | 39 | 39 |
34 | 高橋 透 | 10 | 10 | 10 | 30 |
35 | 千原 勝也 | 10 | 10 | 0 | 20 |
36 | 秋田 順二 | 10 | No | No | 10 |
36 | 小野田 大輝 | 10 | No | No | 10 |
36 | 根本 光太朗 | 10 | No | No | 10 |
36 | 亀田 裕生 | No | 10 | No | 10 |
36 | 五味 眞廣 | No | 10 | No | 10 |
36 | 宮嶋 駿介 | No | 10 | No | 10 |
42 | 大川さん | No | No | 0 | 0 |
ハーツマリントーナメント2024年間ランキングです。全長測定によるデジタルウエイン方式とポイント制に移行して2年目となりました。最終戦で見事逆転に成功した村崎選手がAOYを獲得しました。初のAOYとなります。おめでとうございました!
年間ランキング上位15名までが、11月に開催されるクラッシックへの参加権利が与えられます。
クラッシック出場者は近日中に発表致します。
もご覧下さいませ!