HEARTS MARINE TOUNAMENT2024
年間ランキング中間報告(第2戦終了時点)
NAME | 第1戦 | 第2戦 | TOTAL | |
1 | 保坂 英記 | 46 | 47 | 93 |
2 | 村崎 陽一 | 41 | 49 | 90 |
3 | 松田 守彦 | 45 | 41 | 86 |
4 | 藤村 智広 | 48 | 35 | 83 |
4 | 山田 紘志 | 40 | 43 | 83 |
6 | 小口 健一 | 37 | 45 | 82 |
7 | 柳岡 昭寿 | 42 | 38 | 80 |
8 | 作山 望 | 47 | 31 | 78 |
8 | 長尾 仁志 | 39 | 39 | 78 |
10 | 大澤 雄太 | 32 | 42 | 74 |
11 | 伊藤 貴志 | 35 | 37 | 72 |
12 | 井上 裕基 | 31 | 40 | 71 |
13 | 岡田 政行 | 33 | 32 | 65 |
14 | 増田 康太 | 49 | 10 | 59 |
15 | 関和 直紀 | 50 | No | 50 |
15 | 正木 正実 | No | 50 | 50 |
17 | 福島 勇介 | 38 | 10 | 48 |
17 | 掛水 崚 | No | 48 | 48 |
19 | 稲垣 卓也 | 36 | 10 | 46 |
19 | 山本 純司 | 10 | 36 | 46 |
19 | 馬篭 拡志 | No | 46 | 46 |
22 | 赤坂 仁 | 44 | No | 44 |
22 | 田鍋 秀和 | 34 | 10 | 44 |
22 | 内山 裕 | 10 | 34 | 44 |
22 | 川崎 和成 | No | 44 | 44 |
26 | 竹内 俊美 | 43 | No | 43 |
26 | 中村 浩之 | 10 | 33 | 43 |
28 | 島村 勝也 | 10 | 29 | 39 |
29 | 宮本 明 | 0 | 30 | 30 |
30 | 笠井 克紀 | 10 | 10 | 20 |
30 | 高橋 透 | 10 | 10 | 20 |
30 | 秋葉 和也 | 10 | 10 | 20 |
30 | 千原 勝也 | 10 | 10 | 20 |
30 | 岸 博之 | 10 | 10 | 20 |
35 | 秋田 順二 | 10 | No | 10 |
35 | 小野田 大輝 | 10 | No | 10 |
35 | 根本 光太朗 | 10 | No | 10 |
35 | 亀田 裕生 | No | 10 | 10 |
35 | 五味 眞廣 | No | 10 | 10 |
35 | 宮嶋 駿介 | No | 10 | 10 |
ハーツマリントーナメント2024第2戦終了時点での年間ランキングです。今年からポイント制となり、AOYおよびクラッシック出場権もまだまだ僅差となってます。上位15名までがクラッシックへの参加権利が与えられます。
シリーズ最終戦となるの第3戦は9/15(日)に開催されます。参加される選手の皆さん、頑張って下さい!
もご覧下さいませ!