HEARTS MARINE TOURNAMENT 2020
年間ランキング中間発表 (第3戦終了時点)
NAME | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | TOTAL | |
1 | 榎本 篤史 | 3140g | 3370g | 1820g | 8330g |
2 | 宮嶋 峻介 | 2670g | 2800g | 2010g | 7480g |
3 | 赤坂 仁 | 3830g | 2130g | 650g | 6610g |
4 | 藤村 智弘 | 2750g | 2760g | 600g | 6110g |
5 | Take-G | 2430g | 400g | 2530g | 5360g |
6 | 笠井 克紀 | 2080g | 2790g | 0g | 4870g |
7 | 掛水 崚 | 2930g | 800g | 1100g | 4830g |
8 | 北橋 訓功 | 0g | 2320g | 2500g | 4820g |
9 | 松田 守彦 | 1920g | 930g | 1930g | 4780g |
10 | 山本 史郎 | 1980g | 780g | 1640g | 4400g |
11 | 保坂 英記 | 0g | 1150g | 2930g | 4080g |
11 | 早野 剛史 | No | No | 4080g | 4080g |
13 | 嶋 大輔 | 200g | 920g | 2380g | 3500g |
14 | 宮本 明 | 2100g | 470g | 910g | 3480g |
15 | 内山 裕 | 0g | 1230g | 2100g | 3330g |
16 | 鈴木 大三 | 1310g | 0g | 1960g | 3270g |
17 | 今泉 拓哉 | No | No | 2780g | 2780g |
18 | 五味 眞廣 | 1110g | 1630g | 0g | 2740g |
19 | 小野田 大輝 | 1710g | 980g | 0g | 2690g |
20 | ワキ アレック | 1350g | 0g | 1070g | 2420g |
21 | 長尾 仁志 | 1120g | 1090g | 0g | 2210g |
22 | 安達 真秀 | 1150g | 640g | 0g | 1790g |
23 | 秋葉 和也 | 0g | 1070g | 560g | 1630g |
24 | 中村 浩之 | 0g | 1610g | 0g | 1610g |
24 | 中澤 一美 | 770g | 0g | 840g | 1610g |
26 | 堀江 貴志 | 1520g | 0g | No | 1520g |
27 | 小原 誠 | 0g | 0g | 1500g | 1500g |
28 | 長山 裕一 | 0g | 700g | 790g | 1490g |
29 | 山本 純司 | 550g | 0g | 820g | 1370g |
30 | 守 芳昭 | 1340g | No | No | 1340g |
31 | 石毛 直也 | 670g | 0g | 630g | 1300g |
32 | 伊藤 貴志 | 380g | 360g | 490g | 1230g |
33 | 馬路 久史 | 1120g | No | No | 1120g |
34 | 鍋島 健 | 0g | No | 1100g | 1100g |
35 | 柳岡 昭寿 | 0g | 0g | 970g | 970g |
36 | 森 貴敬 | 740g | No | No | 740g |
37 | 村崎 陽一 | 0g | 670g | 0g | 670g |
38 | 高橋 透 | 0g | 460g | 0g | 460g |
39 | 正木 正実 | 0g | No | No | 0g |
39 | 日置 典重 | 0g | No | No | 0g |
39 | 中村 龍介 | 0g | No | No | 0g |
39 | 宮久保 行雄 | 0g | 0g | No | 0g |
39 | 千原 勝也 | 0g | 0g | 0g | 0g |
39 | 小林 正人 | 0g | No | No | 0g |
39 | 横掘 進 | 0g | No | No | 0g |
39 | 稲垣 卓也 | No | 0g | 0g | 0g |
39 | 宮川 斗夢 | No | No | 0g | 0g |
39 | 嶋田 光弘 | No | No | 0g | 0g |
ハーツマリントーナメント2020第3戦終了時点での年間ランキングです。上位15名までにクラッシックへの参加権利が与えられます。
シリーズ第4戦は9/13(日)に開催されます。参加される選手の皆さん、頑張って下さい!