HEARTS MARINE TOURNAMENT 2019
年間ランキング中間報告(第2戦終了時点)
Name | 第1戦 | 第2戦 | TOTAL | |
1 | 宮嶋 峻介 | 3320g | 2720g | 6040g |
2 | 内山 裕 | 2460g | 3330g | 5790g |
3 | 笠井 克紀 | 3670g | 2100g | 5770g |
4 | 柳岡 昭寿 | 2650g | 2770g | 5420g |
5 | 掛水 崚 | 2210g | 2600g | 4810g |
6 | 柴田 泰 | 3250g | 1090g | 4340g |
7 | 保坂 英記 | 1630g | 2420g | 4050g |
8 | 小野田 大輝 | 3090g | 930g | 4020g |
9 | 五味 眞廣 | No | 3900g | 3900g |
10 | 伊藤 貴志 | 2630g | 1200g | 3830g |
11 | 山本 純司 | 0g | 3680g | 3680g |
12 | 松田 守彦 | 2930g | 430g | 3360g |
13 | 森 貴敬 | 2920g | No | 2920g |
14 | 北橋 訓功 | 1760g | 1150g | 2910g |
15 | 中谷里 隆行 | 0g | 2900g | 2900g |
16 | 藤村 智弘 | 2730g | No | 2730g |
17 | 嶋 大輔 | 2630g | 0g | 2630g |
18 | 正木 正実 | No | 2470g | 2470g |
19 | 石原 智弘 | 2380g | 0g | 2380g |
20 | 安達 真秀 | 2240g | 0g | 2240g |
21 | 石毛 直也 | No | 1690g | 1690g |
22 | 高橋 透 | 950g | 520g | 1470g |
23 | 長山 裕一 | 1460g | No | 1460g |
24 | 秋葉 和也 | 1400g | 0g | 1400g |
25 | 小林 正人 | 0g | 1230g | 1230g |
26 | 鈴木 大三 | 1070g | No | 1070g |
27 | 中村 浩之 | 0g | 1030g | 1030g |
28 | 榎本 篤史 | 920g | 0g | 920g |
29 | 日置 典重 | 840g | No | 840g |
30 | 篠崎 隆義 | 830g | No | 830g |
31 | 横掘 進 | 770g | 0g | 770g |
32 | 戸北 健一郎 | 520g | 0g | 520g |
33 | 村崎 陽一 | 490g | 0g | 490g |
34 | 長尾 仁志 | 360g | 0g | 360g |
35 | 宮本 明 | 160g | No | 160g |
36 | 亀田 裕生 | 0g | 0g | 0g |
36 | 君嶋 一慶 | 0g | 0g | 0g |
36 | 福島 勇介 | No | 0g | 0g |
ハーツマリントーナメント2019第2戦終了時点での年間ランキングです。上位15名までがクラッシックへの参加権利が与えられます。
シリーズ第3戦は8/4(日)に開催されます。参加される選手の皆さん、頑張って下さい!
もご覧下さいませ!