HEARTS MARINE TOUNAMENT 2018
年間ランキング最終結果
Name | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | TOTAL | |
AOY | 森 貴敬 | 2980g | 4190g | 3320g | 1980g | 12470g |
2 | 横堀 進 | 2580g | 1900g | 2030g | 2260g | 8770g |
3 | 笠井 克紀 | 930g | 1560g | 2830g | 2950g | 8270g |
4 | 柴田 泰 | 1090g | 2150g | 2310g | 2540g | 8090g |
5 | 柳岡 昭寿 | 2690g | 720g | 2180g | 2410g | 8000g |
6 | 宮嶋 駿介 | 2340g | 3720g | 1600g | 0g | 7660g |
7 | 北橋 訓功 | 890g | 1710g | 3130g | 1860g | 7590g |
8 | 保坂 英記 | 3150g | 840g | 0g | 3080g | 7070g |
9 | 君嶋 一慶 | 3110g | 2740g | 930g | 0g | 6780g |
10 | 五味 眞廣 | No | 3300g | 1620g | 1780g | 6700g |
11 | 石原 智弘 | 830g | 2940g | 1340g | 1460g | 6570g |
12 | 秋葉 和也 | 0g | 2720g | 3580g | 0g | 6300g |
13 | 大根 正一 | 1800g | 880g | 1740g | 1550g | 5970g |
14 | 亀田 裕生 | 1130g | 0g | 1250g | 3350g | 5730g |
15 | 長山 裕一 | 3070g | 2490g | No | 0g | 5560g |
16 | 小林 正人 | 1150g | 3310g | 760g | No | 5220g |
17 | 掛水 崚 | 0g | 900g | 1410g | 2850g | 5160g |
18 | 中澤 一美 | 0g | 2800g | 0g | 2330g | 5130g |
19 | 榎本 篤史 | 0g | 2210g | 1640g | 950g | 4800g |
20 | 伊藤 貴志 | 1050g | No | 1870g | 1640g | 4560g |
21 | 日置 典重 | No | 1330g | 3190g | No | 4520g |
22 | 安藤 憲一 | 510g | 1110g | No | 2510g | 4130g |
23 | 中村 浩之 | 1590g | 1400g | 0g | 1060g | 4050g |
24 | 鈴木 大三 | 1590g | 2380g | No | 0g | 3970g |
25 | 山際 紘平 | 1286g | No | No | 2470g | 3756g |
26 | 杉田 宗嗣 | 1070g | No | 2670g | No | 3740g |
27 | 小野田 大輝 | 860g | 590g | 180g | 1590g | 3220g |
28 | 藤村 智弘 | 3120g | 0g | No | 0g | 3120g |
29 | 内山 裕 | No | 2030g | 0g | 860g | 2890g |
30 | 柴沼 聡 | 1060g | 510g | 1280g | No | 2850g |
31 | 高橋 透 | 620g | 0g | 1000g | 1150g | 2770g |
32 | 嶋村 尊彦 | 920g | No | 1450g | No | 2370g |
33 | 長尾 仁志 | 0g | 1080g | 280g | 990g | 2350g |
34 | 山本 純司 | 1600g | 710g | 0g | 0g | 2310g |
35 | 石毛 直也 | 932g | 1330g | No | No | 2262g |
36 | 安達 真秀 | No | 2120g | No | No | 2120g |
37 | 中谷里 隆行 | 700g | 1370g | 0g | 0g | 2070g |
38 | 福島 勇介 | 0g | No | 0g | 1940g | 1940g |
39 | 宮本 明 | No | No | No | 1230g | 1230g |
40 | 名越 公一 | No | 1010g | No | No | 1010g |
41 | 小暮 吉則 | 1000g | No | No | No | 1000g |
42 | Take-G | No | No | 760g | No | 760g |
43 | 堀江 貴志 | 260g | 0g | No | No | 260g |
44 | 西平 守安 | 0g | No | No | No | 0g |
44 | 福山 哲也 | 0g | No | No | No | 0g |
44 | 中林 典昭 | 0g | No | No | No | 0g |
44 | 内野 勝彦 | No | No | 0g | No | 0g |
ハーツマリントーナメント2018年間ランキングです。平均スコアーが3kgオーバーで、優勝1回に表彰台2回と圧倒的な成績で森選手が見事AOYを獲得しました。おめでとうございました!
年間ランキング上位15名までが10月6日・7日に開催されるクラッシックへの参加権利が与えられます。
クラッシック出場選手は近日中に発表致しますね。
もご覧下さいませ!