HEARTS MARINE TOURNAMENT 2018
年間ランキング中間発表 (第3戦終了時点)
Name | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | TOTAL | |
1 | 森 貴敬 | 2980g | 4190g | 3320g | 10490g |
2 | 宮嶋 駿介 | 2840g | 3720g | 1600g | 8160g |
3 | 君嶋 一慶 | 3110g | 2740g | 930g | 6780g |
4 | 横堀 進 | 2580g | 1900g | 2030g | 6510g |
5 | 秋葉 和也 | 0g | 2720g | 3580g | 6300g |
6 | 北橋 訓功 | 890g | 1710g | 3130g | 5730g |
7 | 柳岡 昭寿 | 2690g | 720g | 2180g | 5590g |
8 | 長山 裕一 | 3070g | 2490g | No | 5560g |
9 | 柴田 泰 | 1090g | 2150g | 2310g | 5550g |
10 | 笠井 克紀 | 930g | 1560g | 2830g | 5320g |
11 | 小林 正人 | 1150g | 3310g | 760g | 5220g |
12 | 石原 智弘 | 830g | 2940g | 1340g | 5110g |
13 | 五味 眞廣 | No | 3300g | 1620g | 4920g |
14 | 日置 典重 | No | 1330g | 3190g | 4520g |
15 | 大根 正一 | 1800g | 880g | 1740g | 4420g |
16 | 保坂 英記 | 3150g | 840g | 0g | 3990g |
17 | 鈴木 大三 | 1590g | 2380g | No | 3970g |
18 | 榎本 篤史 | 0g | 2210g | 1640g | 3850g |
19 | 杉田 宗嗣 | 1070g | No | 2670g | 3740g |
20 | 藤村 智弘 | 3120g | 0g | No | 3120g |
21 | 中村 浩之 | 1590g | 1400g | 0g | 2990g |
22 | 伊藤 貴志 | 1050g | No | 1870g | 2920g |
23 | 柴沼 聡 | 1060g | 510g | 1280g | 2850g |
24 | 中澤 一美 | 0g | 2800g | 0g | 2800g |
25 | 亀田 裕生 | 1130g | 0g | 1250g | 2380g |
26 | 嶋村 尊彦 | 920g | No | 1450g | 2370g |
27 | 山本 純司 | 1600g | 710g | 0g | 2310g |
27 | 掛水 遼 | 0g | 900g | 1410g | 2310g |
29 | 石毛 直也 | 932g | 1330g | No | 2262g |
30 | 安達 真秀 | No | 2120g | No | 2120g |
31 | 中谷里 隆行 | 700g | 1370g | 0g | 2070g |
32 | 内山 裕 | No | 2030g | 0g | 2030g |
33 | 小野田 大輝 | 860g | 590g | 180g | 1630g |
34 | 安藤 憲一 | 510g | 1110g | No | 1620g |
34 | 高橋 透 | 620g | 0g | 1000g | 1620g |
36 | 長尾 仁志 | 0g | 1080g | 280g | 1360g |
37 | 山際 紘平 | 1286g | No | No | 1286g |
38 | 名越 公一 | No | 1010g | No | 1010g |
39 | 小暮 吉則 | 1000g | No | No | 1000g |
40 | Take-G | No | No | 760g | 760g |
41 | 堀江 貴志 | 260g | No | No | 260g |
42 | 西平 守安 | 0g | No | No | 0g |
42 | 福島 勇介 | 0g | No | 0g | 0g |
42 | 福山 哲也 | 0g | No | No | 0g |
42 | 中林 典昭 | 0g | No | No | 0g |
42 | 内野 勝彦 | No | No | 0g | 0g |
ハーツマリントーナメント2018第3戦終了時点での年間ランキングです。上位15名までにクラッシックへの参加権利が与えられます。
シリーズ第4戦は8/26(日)に開催されます。参加される選手の皆さん、頑張って下さい!
もご覧下さいませ!