HEARTS MARINE TOURNAMENT 2018
年間ランキング中間報告(第2戦終了時点)
Name | 第1戦 | 第2戦 | TOTAL | |
1 | 森 貴敬 | 2980g | 4190g | 7170g |
2 | 宮嶋 駿介 | 2840g | 3720g | 6560g |
3 | 君嶋 一慶 | 3110g | 2740g | 5850g |
4 | 長山 裕一 | 3070g | 2490g | 5560g |
5 | 横堀 進 | 2580g | 1900g | 4480g |
6 | 小林 正人 | 1150g | 3310g | 4460g |
7 | 保坂 英記 | 3150g | 840g | 3990g |
8 | 鈴木 大三 | 1590g | 2380g | 3970g |
9 | 石原 智弘 | 830g | 2940g | 3770g |
10 | 柳岡 昭寿 | 2690g | 720g | 3410g |
11 | 五味 眞廣 | No | 3300g | 3300g |
12 | 柴田 泰 | 1090g | 2150g | 3240g |
13 | 藤村 智弘 | 3120g | 0g | 3120g |
14 | 中村 浩之 | 1590g | 1400g | 2990g |
15 | 中澤 一美 | 0g | 2800g | 2800g |
16 | 秋葉 和也 | 0g | 2720g | 2720g |
17 | 大根 正一 | 1800g | 880g | 2680g |
18 | 北橋 訓功 | 890g | 1710g | 2600g |
19 | 笠井 克紀 | 930g | 1560g | 2490g |
20 | 山本 純司 | 1600g | 710g | 2310g |
21 | 石毛 直也 | 932g | 1330g | 2262g |
22 | 榎本 篤史 | 0g | 2210g | 2210g |
23 | 安達 真秀 | No | 2120g | 2120g |
24 | 中谷里 隆行 | 700g | 1370g | 2070g |
25 | 内山 裕 | No | 2030g | 2030g |
26 | 安藤 憲一 | 510g | 1110g | 1620g |
27 | 柴沼 聡 | 1060g | 510g | 1570g |
28 | 小野田 大輝 | 860g | 590g | 1450g |
29 | 日置 典重 | No | 1330g | 1330g |
30 | 山際 紘平 | 1286g | No | 1286g |
31 | 亀田 裕生 | 1130g | 0g | 1130g |
32 | 長尾 仁志 | 0g | 1080g | 1080g |
33 | 杉田 宗嗣 | 1070g | No | 1070g |
34 | 伊藤 貴志 | 1050g | No | 1050g |
35 | 名越 公一 | No | 1010g | 1010g |
36 | 小暮 吉則 | 1000g | No | 1000g |
37 | 嶋村 尊彦 | 920g | No | 920g |
38 | 掛水 崚 | 0g | 900g | 900g |
39 | 高橋 透 | 620g | 0g | 620g |
40 | 堀江 貴志 | 260g | 0g | 260g |
41 | 西平 守安 | 0g | No | 0g |
41 | 福島 勇介 | 0g | No | 0g |
41 | 福山 哲也 | 0g | No | 0g |
41 | 中林 典昭 | 0g | No | 0g |
ハーツマリントーナメント2018第2戦終了時点での年間ランキングです。上位15名までがクラッシックへの参加権利が与えられます。
シリーズ第3戦は7/29(日)に開催されます。参加される選手の皆さん、頑張って下さい!
もご覧下さいませ!