HEARTS MARINE TOURNAMENT 2017
年間ランキング 最終結果
NAME | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | TOTAL | |
AOY | 亀田 裕生 | 2600g | 950g | 3570g | 2650g | 9770g |
2 | 柴田 泰 | 3340g | 730g | 1580g | 2950g | 8600g |
3 | 小野田 大輝 | 1470g | 2100g | 1470g | 3340g | 8380g |
4 | 鈴木 大三 | 1900g | 1020g | 2480g | 2810g | 8210g |
5 | 安達 真秀 | 3750g | 500g | 660g | 3130g | 8040g |
6 | 笠井 克紀 | 3730g | 1260g | 0g | 2950g | 7940g |
7 | 布施 一孝 | 3460g | No | 1790g | 2530g | 7780g |
8 | 保坂 英記 | 3250g | 3490g | 830g | 830g | 7570g |
9 | 長山 裕一 | 2650g | No | 1920g | 2890g | 7460g |
10 | 榎本 篤史 | 2650g | 1600g | 610g | 2530g | 7390g |
11 | 北橋 訓功 | 1350g | 1230g | 2650g | 1950g | 7180g |
12 | 柳岡 昭寿 | 3250g | 1400g | 950g | 1460g | 7060g |
13 | 中川 岳 | 3040g | 0g | 2010g | 1550g | 6600g |
14 | 石毛 直也 | 2920g | 1630g | 820g | 1220g | 6590g |
15 | 中谷里 隆行 | 0g | 3530g | 2960g | 0g | 6490g |
15 | 横堀 進 | 1370g | 450g | 1300g | 3370g | 6490g |
17 | 君嶋 一慶 | 2850g | 1560g | 340g | 1720g | 6470g |
18 | 中村 浩之 | 3230g | 820g | 930g | 910g | 5890g |
19 | 掛水 守 | 210g | 1840g | 560g | 3180g | 5790g |
20 | 内山 裕 | 2820g | 0g | 0g | 2710g | 5530g |
21 | 小林 正人 | 2550g | 1240g | No | 1540g | 5330g |
22 | 中澤 一美 | 0g | 2000g | 860g | 2130g | 4990g |
23 | 森 貴敬 | 2480g | 2340g | 0g | 0g | 4820g |
24 | 長尾 仁志 | 0g | 2150g | 870g | 1670g | 4960g |
25 | 早野 剛史 | No | 2200g | 2440g | No | 4640g |
26 | 五味 眞廣 | 1420g | 2800g | No | 0g | 4220g |
27 | 石原 智弘 | 1300g | 1180g | 1140g | 510g | 4130g |
28 | Take-G | No | 2450g | 1350g | No | 3800g |
29 | 宮本 明 | 1380g | 1280g | 1100g | No | 3760g |
30 | 山本 純司 | 900g | 680g | 680g | 970g | 3230g |
31 | 鍋島 健 | 1200g | 0g | 870g | 1110g | 3180g |
32 | 福島 勇介 | 390g | 1000g | 670g | 1040g | 3100g |
33 | 内野 勝彦 | 2460g | 610g | No | No | 3070g |
34 | 日置 典重 | No | 3030g | No | No | 3030g |
35 | 高橋 透 | 850g | 2020g | 0g | 0g | 2870g |
36 | 井上 武則 | No | 900g | 0g | 1860g | 2760g |
37 | 小暮 吉訓 | 2610g | No | No | No | 2610g |
38 | 名越 公一 | No | No | 1640g | 850g | 2490g |
39 | 中林 典昭 | 140g | 830g | 0g | 1410g | 2380g |
40 | 冨樫 幸治 | No | No | No | 2240g | 2240g |
41 | 柴沼 聡 | 1200g | 1030g | 0g | No | 2230g |
42 | 安藤 憲一 | 2130g | 0g | No | No | 2130g |
43 | 藤村 智弘 | 2040g | 0g | 0g | 0g | 2040g |
44 | 堀江 貴志 | 1980g | No | No | No | 1980g |
45 | 松田 守彦 | 1160g | 520g | No | No | 1680g |
46 | 伊藤 貴志 | 570g | 1000g | No | No | 1570g |
47 | 正木 正実 | No | No | 830g | No | 830g |
48 | 佐藤 和幸 | 390g | No | No | No | 390g |
49 | 秋葉 和也 | 0g | 0g | 320g | No | 320g |
50 | 西村 茂剛 | 0g | No | No | No | 0g |
50 | 植田 英実 | 0g | No | No | No | 0g |
50 | 篠崎 隆義 | No | 0g | No | No | 0g |
ハーツマリントーナメント2017年間ランキングです。安定したスコアーの中、第3戦での優勝でAOYレースをリードした亀田選手が見事AOYの栄冠を手にしました。カスミ本湖の釣りを練習した甲斐がありましたね。おめでとうございました!
年間ランキング上位15名までが10月14日・15日に開催されるクラッシックへの参加権利が与えられます。
クラシック出場が確定した選手は近日中に発表致します。