HEARTS MARINE TOURNAMENT 2016
年間ランキング 最終結果
NAME | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | TOTAL | |
AOY | 森 貴敬 | 4080g | 2470g | 2000g | 2480g | 11030g |
2 | 梶山 信之 | No | 3720g | 2170g | 2680g | 8570g |
3 | 柴田 泰 | 1900g | 3340g | 2850g | 310g | 8370g |
4 | 安達 真秀 | 2640g | 430g | 1910g | 3200g | 8180g |
5 | 榎本 篤史 | 2900g | 1670g | 1220g | 2360g | 8150g |
6 | 松田 守彦 | 2050g | 2410g | 1780g | 1710g | 7950g |
7 | 亀田 裕生 | 2200g | 1840g | 1860g | 1790g | 7690g |
8 | 保坂 英記 | 2080g | 3470g | 1760g | 320g | 7630g |
9 | 石毛 直也 | 2040g | 330g | 1600g | 3610g | 7580g |
10 | Take-G | 3160g | 430g | 1940g | 1790g | 7320g |
11 | 鈴木 大三 | 780g | 2700g | 1730g | 1850g | 7060g |
12 | 柳岡 昭寿 | 1100g | 1080g | 2400g | 2210g | 6790g |
13 | 山本 純司 | 1990g | 2360g | 1560g | 500g | 6410g |
14 | 長山 裕一 | 0g | 3390g | 2590g | 420g | 6400g |
15 | 笠井 克紀 | 2880g | 550g | 1600g | 1230g | 6260g |
16 | 柴沼 聡 | No | 2070g | 2120g | 1850g | 6040g |
17 | 秋葉 和也 | 2000g | 1480g | 2190g | 0g | 5670g |
18 | 君嶋 一慶 | 1160g | 0g | 2460g | 1740g | 5360g |
19 | 中川 岳 | 240g | 3810g | 0g | 1060g | 5110g |
20 | 高橋 芳明 | 2630g | 0g | 1870g | No | 4500g |
21 | 横堀 進 | 0g | 890g | 1510g | 1740g | 4140g |
22 | 林 和明 | 1330g | 1330g | 1440g | 0g | 4100g |
23 | 中澤 一美 | 1780g | 800g | 1420g | 0g | 4000g |
24 | 小暮 吉則 | No | No | 2250g | 1730g | 3980g |
25 | 山本 靖 | 1510g | 410g | 600g | 1080g | 3600g |
26 | 五味 眞廣 | No | 3490g | 0g | No | 3490g |
27 | 宮本 明 | 0g | 1210g | No | 2200g | 3410g |
28 | 堀江 貴志 | No | 1100g | 630g | 1540g | 3270g |
29 | 高橋 透 | 800g | 860g | 1470g | No | 3130g |
29 | 藤村 智弘 | 1800g | No | 340g | 990g | 3130g |
31 | 中村 浩之 | 830g | 0g | 1570g | 700g | 3100g |
32 | 服部 大介 | 1900g | No | 540g | 510g | 2950g |
33 | 掛水 守 | 540g | 1600g | 0g | 790g | 2930g |
34 | 小林 正人 | 1830g | 670g | No | 0g | 2500g |
35 | 内山 裕 | 570g | No | 900g | 880g | 2350g |
36 | 佐藤 和幸 | 1200g | 1060g | 0g | No | 2280g |
37 | 安藤 憲一 | 2010g | No | No | No | 2010g |
38 | 正木 正実 | No | 1720g | No | No | 1720g |
39 | 長尾 仁志 | No | No | 960g | 650g | 1610g |
40 | 関 建一郎 | 780g | No | 500g | No | 1280g |
40 | 中谷里 隆行 | 0g | 1120g | 0g | 160g | 1280g |
42 | 椚 竜治 | 880g | 320g | No | No | 1200g |
43 | 国府田 宏幸 | 1030g | No | No | No | 1030g |
44 | 伊藤 貴志 | No | 850g | No | No | 850g |
45 | 福島 勇介 | 810g | No | No | No | 810g |
46 | 田中 貴浩 | 0g | No | 0g | No | 0g |
47 | 日置 典重 | 0g | No | No | No | 0g |
48 | 鍋島 健 | No | 0g | 0g | 0g | 0g |
ハーツマリントーナメント2016年間ランキングです。初戦を優勝で飾り、その後も安定したスコアーでAOYレースをリードした森選手が初参戦で見事AOYの栄冠を手にしました。おめでとうございました!
年間ランキング上位15名までが10月1日・2日に開催されるクラッシックへの参加権利が与えられます。
クラシック出場が確定した選手は近日中に発表致します。