HEATS MARINE TOURNAMENT 2015
年間ランキング 最終結果
NAME | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | TOTAL | 上位4戦 | |
AOY | 柴田 泰 | 1960g | 4320g | 2400g | 2010g | 4290g | 14980g | 13020g |
2 | 林 和明 | 3000g | 3310g | 2860g | 1960g | 1040g | 12170g | 11130g |
3 | 笠井 克紀 | 3300g | 2640g | 2320g | 2500g | 1840g | 12600g | 10760g |
4 | 中川 岳 | No | 2480g | 3740g | 3580g | 710g | 10510g | 10510g |
5 | 松田 守彦 | 0g | 3840g | 2330g | 2160g | 1110g | 9440g | 9440g |
6 | 保坂 英記 | 2060g | 2540g | 2550g | 1980g | 560g | 9690g | 9130g |
7 | 亀田 裕生 | 1030g | 2080g | 830g | 2450g | 3060g | 9450g | 8620g |
8 | 鈴木 大三 | 2260g | 2170g | 1700g | No | 2360g | 8490g | 8490g |
9 | 横堀 進 | 2280g | 2520g | 430g | 2130g | 1280g | 8640g | 8210g |
10 | 中村 浩之 | 3610g | 1320g | 2640g | 0g | 420g | 7990g | 7990g |
11 | 山本 純司 | 2160g | 2760g | 0g | 0g | 2760g | 7680g | 7680g |
12 | 国府田 宏幸 | 1480g | 1720g | 1850g | 2540g | 1530g | 9120g | 7640g |
13 | 柳岡 昭寿 | 760g | No | 2330g | 2940g | 1260g | 7290g | 7290g |
14 | 中澤 一美 | 0g | 3610g | 1900g | 1090g | 0g | 6600g | 6600g |
15 | 西村 茂剛 | 2500g | 690g | No | 3150g | 220g | 6560g | 6560g |
16 | 榎本 篤史 | No | 220g | 2520g | 1580g | 2220g | 6540g | 6540g |
17 | 長山 裕一 | No | No | 2490g | 2180g | 1150g | 5820g | 5820g |
18 | 日置 典重 | 630g | 1030g | 1670g | 0g | 2220g | 5550g | 5550g |
19 | 掛水 守 | No | No | No | 4000g | 1470g | 5470g | 5470g |
20 | 君嶋 一慶 | 1050g | 0g | 840g | 1500g | 1960g | 5350g | 5350g |
21 | 椚 竜治 | No | 1830g | 760g | 970g | 1550g | 5110g | 5110g |
22 | 安藤 憲一 | 0g | 0g | 1370g | 1900g | 1750g | 5020g | 5020g |
23 | 竹内 俊美 | 1940g | 0g | 880g | 1180g | 980g | 4980g | 4980g |
24 | 中谷里 隆行 | 950g | 180g | 450g | 2500g | 580g | 4660g | 4480g |
25 | 戸村 貴彦 | No | 1530g | 450g | 2260g | No | 4240g | 4240g |
26 | 小林 正人 | 0g | 1140g | 630g | 2450g | 0g | 4220g | 4220g |
27 | 増木 克敏 | 1610g | 1530g | 1050g | No | No | 4190g | 4190g |
28 | 古川 亮 | 1470g | No | No | 1120g | 1290g | 3880g | 3880g |
29 | 関 建一郎 | No | 1620g | 2190g | No | No | 3810g | 3810g |
30 | 宮本 明 | No | 2120g | 410g | 1150g | No | 3680g | 3680g |
31 | 秋葉 和也 | 0g | 1300g | 0g | 540g | 1780g | 3620g | 3620g |
32 | 石毛 直也 | 0g | 1250g | 680g | 690g | 820g | 3440g | 3440g |
33 | 高橋 透 | 630g | 0g | 0g | 1910g | 800g | 3340g | 3340g |
34 | 五味 眞廣 | No | No | 1700g | 1510g | No | 3210g | 3210g |
35 | 茂木 和仁 | 2430g | 0g | No | 670g | 0g | 3100g | 3100g |
36 | 内野 勝彦 | No | 610g | 0g | 1130g | 1280g | 3020g | 3020g |
37 | 服部 大介 | 0g | 1150g | No | No | 1830g | 2980g | 2980g |
38 | 酒井 寛 | No | No | No | No | 2900g | 2900g | 2900g |
39 | 鍋島 健 | No | 1370g | 140g | 0g | 930g | 2440g | 2440g |
40 | 佐久間 寛 | 610g | 1460g | No | No | No | 2070g | 2070g |
41 | 星 直輝 | No | 1880g | 0g | No | No | 1880g | 1880g |
42 | 藤村 智広 | No | 1110g | 670g | No | No | 1780g | 1780g |
43 | 伊藤 貴志 | No | 380g | No | No | 1340g | 1720g | 1720g |
44 | 福島 勇介 | 740g | No | 370g | 0g | No | 1110g | 1110g |
45 | 内山 裕 | No | 0g | 1090g | No | No | 1090g | 1090g |
46 | 渡辺 智之 | No | No | No | 1070g | No | 1070g | 1070g |
47 | 佐藤 和幸 | No | No | 1020g | No | No | 1020g | 1020g |
48 | 正木 正実 | No | No | 990g | No | No | 990g | 990g |
49 | 富樫 孝治 | No | 810g | No | No | No | 810g | 810g |
50 | 室木 修 | No | 760g | 0g | No | No | 760g | 760g |
51 | 梶山 信之 | No | No | 720g | No | No | 720g | 720g |
52 | 嶋村 尊彦 | 0g | No | No | No | No | 0g | 0g |
52 | 日野 雅司 | No | 0g | No | No | No | 0g | 0g |
52 | 小暮 吉則 | No | No | No | No | 0g | 0g | 0g |
ハーツマリントーナメント2015最終年間ランキングです。ベスト4戦の合計重量での争いでランキングがを争い、最終戦を優勝で飾った柴田選手が見事、逆転AOYとなりました!おめでとうございます。
年間ランキング上位15名までは10月3日・4日に行なわれるクラッシックへの参加権利が与えられます。
クラシック出場が確定した選手は近日中に発表致します。