HEARTS MARINE TOURNAMENT 2015
年間ランキング 中間報告(第4戦終了時点)
順位 | NAME | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | TOTAL |
1 | 林 和明 | 3000g | 3310g | 2860g | 1960g | 11130g |
2 | 笠井 克紀 | 3300g | 2640g | 2320g | 2500g | 10760g |
3 | 柴田 泰 | 1960g | 4320g | 2400g | 2010g | 10690g |
4 | 中川 岳 | No | 2480g | 3740g | 3580g | 9800g |
5 | 保坂 英記 | 2060g | 2540g | 2550g | 1980g | 9130g |
6 | 松田 守彦 | 0g | 3840g | 2330g | 2160g | 8330g |
7 | 国府田 宏幸 | 1430g | 1720g | 1850g | 2540g | 7590g |
8 | 中村 浩之 | 3610g | 1320g | 2640g | 0g | 7570g |
9 | 横堀 進 | 2280g | 2520g | 430g | 2130g | 7360g |
10 | 中澤 一美 | 0g | 3610g | 1900g | 1090g | 6600g |
11 | 亀田 裕生 | 1030g | 2080g | 830g | 2450g | 6390g |
12 | 西村 茂剛 | 2500g | 690g | No | 3150g | 6340g |
13 | 鈴木 大三 | 2260g | 2170g | 1700g | No | 6130g |
14 | 柳岡 昭寿 | 760g | No | 2330g | 2940g | 6030g |
15 | 山本 純司 | 2160g | 2760g | 0g | 0g | 4920g |
16 | 長山 裕一 | No | No | 2490g | 2180g | 4670g |
17 | 榎本 篤史 | No | 220g | 2520g | 1580g | 4320g |
18 | 戸村 貴彦 | No | 1530g | 450g | 2260g | 4240g |
19 | 小林 正人 | 0g | 1140g | 630g | 2450g | 4220g |
20 | 増木 克敏 | 1610g | 1530g | 1050g | No | 4190g |
21 | 中谷里 隆行 | 950g | 180g | 450g | 2500g | 4080g |
22 | 竹内 俊美 | 1940g | 0g | 880g | 1180g | 4000g |
22 | 掛水 守 | No | No | No | 4000g | 4000g |
24 | 関 建一郎 | No | 1620g | 2190g | No | 3810g |
25 | 宮本 明 | No | 2120g | 410g | 1150g | 3680g |
26 | 椚 竜治 | No | 1830g | 760g | 970g | 3560g |
27 | 君嶋 一慶 | 1050g | 0g | 840g | 1500g | 3390g |
28 | 日置 典重 | 630g | 1030g | 1670g | No | 3330g |
29 | 安藤 憲一 | 0g | 0g | 1370g | 1900g | 3270g |
30 | 五味 眞廣 | No | No | 1700g | 1510g | 3210g |
31 | 茂木 和仁 | 2430g | 0g | No | 670g | 3100g |
32 | 石毛 直也 | 0g | 1520g | 680g | 690g | 2620g |
33 | 古川 亮 | 1470g | No | No | 1120g | 2590g |
34 | 高橋 透 | 630g | 0g | 0g | 1910g | 2540g |
35 | 佐久間 寛 | 610g | 1460g | No | No | 2070g |
36 | 星 直輝 | No | 1880g | 0g | No | 1880g |
37 | 秋葉 和也 | 0g | 1300g | 0g | 540g | 1840g |
38 | 藤村 智広 | No | 1110g | 670g | No | 1780g |
39 | 内野 勝彦 | No | 610g | 0g | 1130g | 1740g |
40 | 鍋島 健 | No | 1370g | 140g | 0g | 1510g |
41 | 服部 大介 | 0g | 1150g | No | No | 1150g |
42 | 福島 勇介 | 740g | No | 370g | 0g | 1110g |
43 | 内山 裕 | No | No | 1090g | No | 1090g |
44 | 渡辺 智之 | No | No | No | 1070g | 1070g |
45 | 佐藤 和幸 | No | No | 1020g | No | 1020g |
46 | 正木 正実 | No | No | 990g | No | 990g |
47 | 富樫 孝治 | No | 810g | No | No | 810g |
48 | 室木 修 | No | 760g | 0g | No | 760g |
49 | 梶山 信之 | No | No | 720g | No | 720g |
50 | 伊藤 貴志 | No | 380g | No | No | 380g |
51 | 嶋村 尊彦 | 0g | No | No | No | 0g |
51 | 内山 裕 | No | 0g | No | No | 0g |
51 | 日野 雅司 | No | 0g | No | No | 0g |
ハーツマリントーナメント2015第4戦終了時点での合計重量ランキングです。最終的にはベスト4戦の合計重量での争いなので今回のランキングは参考データとなります。年間ランキング上位15名までがクラッシックへの参加権利が与えられます。
泣いても笑っても明後日に開催される最終戦のみ。クラシックの出場権利もありますので参加される選手の皆さん、頑張って下さい!