HEARTS MARINE TOURNAMENT 2014
年間ランキング中間発表(第3戦終了時点)
総重量で上位15名までがクラッシック出場となります。
順位 | NAME | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | TOTAL |
1 | 石毛 直也 | 3370g | 3820g | 1770g | 8960g |
2 | 松田 守彦 | 2630g | 2790g | 2380g | 7800g |
3 | 鈴木 大三 | 2790g | 2480g | 2270g | 7540g |
4 | 保坂 英記 | 2470g | 3000g | 1550g | 7020g |
5 | Take-G | 1690g | No | 4760g | 6450g |
6 | 榎本 篤史 | 860g | 3090g | 2480g | 6430g |
7 | 柴田 泰 | 1760g | 2690g | 1860g | 6310g |
8 | 山本 純司 | 3330g | 730g | 1700g | 5760g |
9 | 梶山 信之 | No | 2000g | 3740g | 5740g |
10 | 笠井 克紀 | 2380g | 900g | 2270g | 5550g |
11 | 増木 克敏 | 660g | 1750g | 2860g | 5270g |
12 | 内野 勝彦 | No | 1740g | 2920g | 4660g |
13 | 柳岡 愛 | 880g | 2180g | 1380g | 4440g |
14 | 中谷里 隆行 | 480g | 2450g | 1450g | 4380g |
15 | 正木 正実 | No | 1780g | 2490g | 4270g |
16 | 中村 浩之 | 1260g | 1740g | 1160g | 4160g |
17 | 日置 典重 | No | 2380g | 1500g | 3880g |
18 | 亀田 裕生 | 1490g | No | 2310g | 3800g |
19 | 佐藤 和幸 | 2040g | 1620g | No | 3660g |
20 | 林 和明 | 1850g | 1790g | No | 3640g |
21 | 国府田 宏幸 | 1640g | 1970g | No | 3610g |
22 | 小暮 吉則 | 3350g | No | No | 3350g |
23 | 渡辺 智之 | 3310g | No | No | 3310g |
23 | 西村 茂剛 | 1370g | 1560g | 380g | 3310g |
24 | 鍋島 健 | No | 720g | 2430g | 3150g |
25 | 横堀 進 | 3070g | 0g | 0g | 3070g |
26 | 沓沢 秀樹 | 1940g | 1120g | No | 3060g |
27 | 佐藤 雅之 | 1170g | 1520g | 0g | 2690g |
28 | 関 建一郎 | 940g | 1600g | No | 2540g |
29 | 嶋村 尊彦 | 100g | No | 2270g | 2370g |
29 | 高橋 透 | 0g | 1170g | 1200g | 2370g |
30 | 安藤 憲一 | 480g | 820g | 650g | 1950g |
31 | 星 直輝 | 1760g | No | No | 1760g |
32 | 福島 勇介 | No | No | 1640g | 1640g |
33 | 君嶋 一慶 | 150g | 330g | 1130g | 1610g |
34 | 宮本 明 | No | 1500g | No | 1500g |
35 | 佐久間 寛 | 1450g | No | No | 1450g |
36 | 松尾 敦 | 1410g | No | No | 1410g |
37 | 服部 大介 | 0g | 350g | 980g | 1330g |
38 | 秋葉 和也 | 0g | 920g | 220g | 1140g |
39 | 五味 眞廣 | No | 1100g | 0g | 1100g |
40 | 石山 和夫 | No | 740g | No | 740g |
41 | 小林 正人 | No | 660g | No | 660g |
42 | 中澤 一美 | 0g | 580g | 0g | 580g |
AOY争いは今シリーズ2勝している石毛選手が頭ひとつ抜け出している状況。クラシック出場権争いかなり熾烈で100g単位でしのぎを削る大混戦!最終戦まで気が抜けない状況です。
注目の最終戦は8月17日。皆さん、頑張って下さい!