HEARTS MARINE TOURNAMENT 2011
年間ランキング中間発表(第3戦終了時点)
総重量で上位15名までがクラッシック出場となります。
順位 | NAME | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | TOTAL |
1 | 榎本 篤史 | 1070g | 3570g | 1980g | 6620g |
2 | 五味 眞廣 | 2480g | 2140g | 1680g | 6300g |
3 | 鈴木 大三 | 2650g | 2910g | 670g | 6230g |
4 | 竹内 俊美 | 2160g | 3080g | 900g | 6140g |
5 | 戸村 貴彦 | 2270g | 3630g | 0g | 5900g |
6 | 山本 純司 | 1700g | 1580g | 1870g | 5150g |
7 | 佐久間 寛 | 0g | 4000g | 880g | 4880g |
8 | 中谷里 隆行 | 800g | 720g | 3150g | 4670g |
9 | 関 建一郎 | No | 3210g | 1230g | 4440g |
10 | 増木 克敏 | 0g | 4400g | No | 4400g |
11 | 安藤 憲一 | 3660g | 0g | 650g | 4310g |
12 | 柴田 泰 | 0g | 910g | 3390g | 4300g |
13 | 石山 和夫 | 0g | 3570g | 0g | 3570g |
14 | 嶋村 尊彦 | 0g | 1410g | 2080g | 3490g |
15 | 内野 勝彦 | 1300g | 1310g | 790g | 3400g |
16 | 酒井 寛 | 880g | 1060g | 1180g | 3120g |
17 | 保坂 英記 | 1770g | 1280g | 0g | 3050g |
18 | 中村 浩之 | 1960g | 800g | 240g | 3000g |
19 | 高橋 透 | No | 2790g | 0g | 2790g |
20 | 正木 正実 | No | 2060g | 570g | 2630g |
21 | 沓沢 秀樹 | 2550g | No | 0g | 2550g |
22 | 小林 正人 | 720g | 1790g | 0g | 2510g |
23 | 君島 一慶 | 0g | 700g | 1460g | 2160g |
24 | 亀田 裕生 | 740g | 1100g | 0g | 1840g |
25 | 笠井 克紀 | 0g | 1160g | 640g | 1800g |
26 | 日置 典重 | 0g | No | 1790g | 1790g |
27 | 中島 英三 | No | No | 1490g | 1490g |
28 | 小暮 吉則 | No | 1230g | No | 1230g |
29 | 木村 和夫 | 1190g | No | No | 1190g |
30 | 中里 浩二 | 0g | 820g | 0g | 820g |
31 | 鍋島 健 | 580g | No | 0g | 580g |
32 | 石毛 直也 | 0g | 490g | No | 490g |
33 | 新名 宏一郎 | No | No | 300g | 300g |
34 | 横堀 進 | 0g | No | No | 0g |
35 | 松尾 敦 | 0g | No | No | 0g |
36 | 日野 雅司 | No | No | 0g | 0g |
37 | 室木 修 | No | No | 0g | 0g |
38 | |||||
39 |