HEARTS MARINE TOURNAMENT 2010
年間ランキング 最終結果
ハーツマリントーナメントの初代AOYがついに決定しました。
初戦より虎視眈々と初代AOYを狙っていた 保坂選手
が獲得しました.おめでとうございます。
AOYには来年のシリーズ戦エントリーフィー免除の権利が与えられます!
2011年、保坂選手の連覇を阻止するアングラーは現れるんでしょうか?
順位 | NAME | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | TOTAL |
AOY | 保坂 英記 | 2290g | 3150g | 3990g | 1800g | 11230g |
2 | 酒井 寛 | 2525g | 4540g | 2250g | 1140g | 10455g |
3 | 柴田 泰 | 2910g | 3360g | 2040g | 1740g | 10050g |
4 | 竹内 俊美 | No | 1950g | 5750g | 1890g | 9590g |
5 | 五味 眞廣 | 880g | 6360g | 910g | 1350g | 9500g |
6 | 鈴木 大三 | 3345g | 3150g | 1334g | 1430g | 9259g |
7 | 西村 茂剛 | 1830g | 3170g | 1570g | 2180g | 8750g |
8 | 笠井 克紀 | 1385g | 790g | 4670g | 1100g | 7945g |
9 | 戸村 貴彦 | 2665g | 3210g | 900g | 1130g | 7905g |
10 | 中谷里 隆行 | 2910g | 430g | 1210g | 2780g | 7330g |
11 | 亀田 裕生 | 1070g | 2610g | 1620g | 1470g | 6770g |
12 | 中村 浩之 | 3270g | 1190g | 810g | 1050g | 6320g |
13 | 沓沢 秀樹 | 1740g | No | 3000g | 1490g | 6230g |
14 | 佐久間 寛 | 1195g | 4110g | 0g | 740g | 6045g |
15 | 高橋 透 | 0g | 3720g | 560g | 1330g | 5610g |
16 | 安藤 憲一 | 1770g | 2920g | 250g | 640g | 5580g |
17 | 小林 正人 | No | 1370g | 2000g | 1630g | 5000g |
18 | 内野 勝彦 | 1615g | 0g | 3220g | 150g | 4985g |
19 | 榎本 篤史 | 0g | 790g | 1630g | 1980g | 4400g |
20 | 中里 浩二 | 2070g | No | 2180g | 0g | 4250g |
21 | 山本 純司 | 0g | 2090g | 0g | 1910g | 4000g |
22 | 石毛 直也 | 1225g | 1010g | No | 1510g | 3745g |
23 | 松尾 敦 | 895g | 1810g | No | 980g | 3685g |
24 | 木村 和夫 | 0g | 0g | 2030g | 1570g | 3600g |
25 | 関 建一郎 | 690g | 0g | 600g | 1970g | 3260g |
26 | 中島 英三 | 1065g | 900g | No | 1160g | 3125g |
27 | 新名 宏一郎 | No | 1170g | 890g | No | 2060g |
28 | 嶋村 尊彦 | No | No | 0g | 1900g | 1900g |
29 | 日野 雅司 | 0g | 1130g | No | No | 1130g |
30 | 仁神 壮雄 | 0g | 840g | No | No | 840g |
31 | 横堀 進 | 0g | 655g | No | No | 655g |
32 | 石山 和夫 | 370g | 0g | 0g | 220g | 590g |
33 | 田島 喜之 | No | No | No | 240g | 240g |
※ 上位15名までが、10/16・17に行われるクラッシックへの出場権利を獲得です。